| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| инвентаризация:категории_оборудования [2023/10/28 07:01] – admin | инвентаризация:категории_оборудования [2023/10/28 07:06] (текущий) – admin |
|---|
| {{tag>оборудование Инвентаризация pdata}} | {{tag>оборудование Инвентаризация}} |
| ====== Инвентаризация: Категории оборудования ====== | ====== Инвентаризация: Категории оборудования ====== |
| Оборудование делится на категории, и для группировки и для раскраски и немного кастомный функционал который закрепляется через поле "Может выполнять роли" | Оборудование делится на категории, и для группировки и для раскраски и немного кастомный функционал который закрепляется через поле "Может выполнять роли" |
| |
| ==== Префикс инв. номера ==== | ==== Префикс инв. номера ==== |
| Если указать, то при формировании инвентарного номера оборудования этой категории указанный префикс будет добавлен в номер согласно [[настройка#params|шаблона инвентарного номера]]. Например ЧЕЛ-**ТЕЛ**-0003 или **СРВ**-000007. в зависимости от того в каком [[помещения|помещении]] его заводят будет выбираться второй афекс номера, а цифровая часть - просто по порядку первая свободная | Если указать, то при формировании инвентарного номера оборудования этой категории указанный префикс будет добавлен в номер согласно [[настройка#params|шаблона инвентарного номера]]. Например ЧЕЛ-**ТЕЛ**-0003 или **СРВ**-000007. |
| ==== Шаблон описаний ==== | ==== Шаблон описаний ==== |
| Сюда вписывается те ТТХ((Тактико-Технические Характеристики)) оборудования, которые нужно будет указывать для всех моделей оборудования этой категории. Это описание будет отображаться в виде подсказки в [[модели оборудования#редактирование модели|форме редактирования моделей оборудования]] этой категории. Т.е. заводишь новую модель оборудования, меняешь категорию оборудования - меняется подсказка как описывать спеки модели. Например в описаниях принтеров полезно указывать модели картриджей, тонеров и барабанов, в описаниях ИБП - батарейные блоки, модули расширения, совместимые батареи и т.п. | Сюда вписывается те ТТХ оборудования, которые нужно будет указывать при заведении моделей оборудования этой категории. Это описание будет отображаться в виде подсказки в [[модели оборудования#редактирование модели|форме редактирования моделей оборудования]] этой категории. Нужно для однотипного описания характеристик моделей оборудования. |
| | |
| ==== Может выполнять роли ==== | |
| * Компьютер - оборудование этих категорий | |
| |
| ==== Замена комментария ==== | ==== Замена комментария ==== |
| Если какому-то оборудованию в поле [[Оборудование#примечание]] всегда надо писать одно и то же, то пишем сюда, что за примечание всегда надо писать. Вот у телефонов написано **"Внутренний номер"**, это значит что когда откроется форма редактирования/заведения оборудования, и у оборудования будет выбрана модель оборудования из категории телефонов, поле [[Оборудование#примечание]] начнет называться "Внутренний номер", явно намекая что там надо написать не абы что. | Если договорились, что какому-то оборудованию в поле [[Оборудование#примечание]] всегда надо писать одно и то же, то можно переименовать это поле чтобы было видно что заполнять. У телефонов написано **"Внутренний номер"**, это значит что когда откроется форма редактирования/заведения оборудования, и у оборудования будет выбрана модель оборудования из категории телефонов, поле [[Оборудование#примечание]] начнет называться "Внутренний номер", явно намекая что там надо написать не абы что. |
| |
| ==== Пояснение поля комментария ==== | ==== Пояснение поля комментария ==== |
| Если в предыдущем название поля "[[Оборудование#примечание]]" заменили на другое, то здесь ему можно заменить и подсказку (серая строчка под полем ввода). | Если в предыдущем название поля "[[Оборудование#примечание]]" заменили на другое, то здесь ему можно заменить и подсказку |
| У телефонов под полем ввода "внутреннего номера" будет подсказка "Внутренний телефонный номер, назначенный этому аппарату" | |
| | |
| </WRAP> | |
| | |
| <WRAP half column> | |
| | |
| | Рядом с оборудованием в карте помещений: | {{:инвентаризация:pasted:20201116-215041.png?300}} | | |
| | Через тултип оборудования: | {{:инвентаризация:pasted:20201116-215203.png?300}} | | |
| | В просмотре модели оборудования: | {{:инвентаризация:pasted:20201116-215353.png?300}} | | |
| | |
| Окно редактирования: | |
| {{:инвентаризация:pasted:20201116-221357.png}} | |
| </WRAP> | |
| </WRAP> | |
| | |
| | |
| ===== Просмотр ===== | |
| Чтобы просмотреть категорию, можно выбрать ее прямо через меню (предполагается что их не очень много, и список не вылезет за пределы экрана): | |
| **Оборудование -> Категории -> Нужная категория** | |
| Можно пойти более долгим путем и сначала открыть [[#Список]] категорий оборудования | |
| <WRAP group> | |
| <WRAP half column> | |
| Что мы видим в окне просмотра категории оборудования? | |
| Мы видим [[#Шаблон описаний]] и [[#Код]], а также | |
| | |
| ==== Модели оборудования ==== | |
| Список заведенных в инвентаризацию [[Модели оборудования|Моделей оборудования]] этой категории с количеством имеющихся экземпляров каждой модели | |
| | |
| ==== Экземпляры оборудования ==== | |
| Ну в общем обычная форма [[оборудование#список|списка оборудования]] с фильтром, выводить только оборудование этой категории | |
| | |
| | |
| </WRAP> | |
| | |
| <WRAP half column> | |
| {{:инвентаризация:pasted:20231028-061300.png}} | |
| {{:инвентаризация:pasted:20231028-061229.png}} | |
| </WRAP> | |
| </WRAP> | |
| | |
| ===== Список ===== | |
| <WRAP group> | |
| <WRAP half column> | |
| Есть еще и просмотр прям списка категорий. | |
| Его можно открыть прямо из меню | |
| **Оборудование -> Категории оборудования**, только на категориях надо кликать не левой, а средней кнопкой мыши (открыть в новом окне), т.к. левая уже забиндена на выпадающее меню. | |
| В списке собственно список категорий с количеством заведенных моделей оборудования и количеством имеющихся экземпляров оборудования каждой категории | |
| | |
| ==== Создание ==== | |
| Нажав на кнопку **"новый тип"** в списке оборудования, откроется пустая форма [[#Редактирование|редактирования]] категории, заполнив которую можно добавить какой-то новый тип оборудования, который до сих пор не был внесен. | |
| </WRAP> | |
| | |
| <WRAP half column> | |
| {{:инвентаризация:pasted:20201116-230958.png}} | |
| </WRAP> | |
| </WRAP> | |
| | |
| | |
| | |
| |